Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h,
le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage.
Inscrits : 467 Classés : 436
Hommes : 6 J 3 E 133 S 134 V1 64 V2 7 V3 3
Femmes : 2 J 36 S 31 V1 15 V2 2 V3
| Place | Catég. | Temps | Dos. | Nom | Club ou ville | km/h | t/km | Ecart | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HS | 1:07'27" | 394 | BOUZIANE Kaïs | JOGGING CLUB SABLAIS | 14,4 | 4'09" | ||
| 2 | 1 | HV1 | 1:08'17" | 3 | ROBIN Philippe | E.A. BOURG EN BRESSE | 14,2 | 4'12" | 50" | +1,2 |
| 3 | 2 | HS | 1:10'01" | 7 | CHICHOUX Yannick | BELLEY SPORT PEDESTRE | 13,9 | 4'19" | 2'34" | +3,8 |
| 4 | 3 | HS | 1:10'56" | 8 | BONIN Arnaud | AMBERIEU MARATHON | 13,7 | 4'22" | 3'29" | +5,2 |
| 5 | 2 | HV1 | 1:11'36" | 449 | PETIT Alain | EVASION TONIC | 13,6 | 4'25" | 4'09" | +6,2 |
| 6 | 3 | HV1 | 1:12'17" | 49 | BOUKERCHI Farid | ASCUL | 13,4 | 4'27" | 4'50" | +7,2 |
| 7 | 4 | HV1 | 1:12'28" | 158 | FLOCHON Jean-Michel | US CORMARANCHE | 13,4 | 4'28" | 5'01" | +7,4 |
| 8 | 4 | HS | 1:13'03" | 1 | DUCLOS Nicolas | AMBERIEU MARATHON | 13,3 | 4'30" | 5'36" | +8,3 |
| 9 | 5 | HV1 | 1:13'43" | 33 | DULUYE Laurent | AMBERIEU MARATHON | 13,2 | 4'33" | 6'16" | +9,3 |
| 10 | 1 | HV2 | 1:14'05" | 435 | KURNAZ Ramazan | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 13,1 | 4'34" | 6'38" | +9,8 |
| 11 | 5 | HS | 1:14'12" | 456 | HAMMANI Fares | SAINT CLAUDE (39) | 13,1 | 4'34" | 6'45" | +10,0 |
| 12 | 6 | HV1 | 1:14'31" | 11 | DURAND Paul | 01 PULSION PONT DE VAUX | 13,0 | 4'36" | 7'04" | +10,5 |
| 13 | 7 | HV1 | 1:14'41" | 318 | LEFEBVRE Didier | PORT (01) | 13,0 | 4'36" | 7'14" | +10,7 |
| 14 | 6 | HS | 1:14'57" | 9 | CHAUME Lucas | RUN ALP | 13,0 | 4'37" | 7'30" | +11,1 |
| 15 | 8 | HV1 | 1:16'24" | 434 | FILLOD Hervé | OYONNAX (01) | 12,7 | 4'43" | 8'57" | +13,3 |
| 16 | 9 | HV1 | 1:16'42" | 134 | LASSARA Joël | S.B. ST DIDIER/CHALARONNE | 12,7 | 4'44" | 9'15" | +13,7 |
| 17 | 7 | HS | 1:17'34" | 107 | RISBEC Florian | E.A. BOURG EN BRESSE | 12,5 | 4'47" | 10'07" | +15,0 |
| 18 | 8 | HS | 1:18'00" | 89 | BALME Benjamin | COURIR A VILLEMOIRIEU | 12,5 | 4'48" | 10'33" | +15,6 |
| 19 | 2 | HV2 | 1:18'09" | 411 | ODOBEZ Christian | PRATZ (39) | 12,4 | 4'49" | 10'42" | +15,9 |
| 20 | 9 | HS | 1:18'15" | 280 | CAZEAUX Stéphane | LOYETTES (01) | 12,4 | 4'49" | 10'48" | +16,0 |
| 21 | 10 | HS | 1:18'22" | 148 | DERAIN Emmanuel | TRIATHLON AMBERIEU | 12,4 | 4'50" | 10'55" | +16,2 |
| 22 | 11 | HS | 1:18'26" | 183 | DUCHEMANN David | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 12,4 | 4'50" | 10'59" | +16,3 |
| 23 | 3 | HV2 | 1:18'35" | 322 | BONNIOT Philippe | QUINTAL (74) | 12,4 | 4'51" | 11'08" | +16,5 |
| 24 | 10 | HV1 | 1:19'11" | 139 | DARNAND Laurent | SPORT NAT 01 | 12,3 | 4'53" | 11'44" | +17,4 |
| 25 | 12 | HS | 1:19'24" | 272 | HALICKI Yannick | LAGNIEU (01) | 12,2 | 4'54" | 11'57" | +17,7 |
| 26 | 13 | HS | 1:20'21" | 46 | SOLANILLA Fabien | AMBERIEU MARATHON | 12,1 | 4'57" | 12'54" | +19,1 |
| 27 | 14 | HS | 1:20'40" | 445 | FAVRE Guillaume | BELLEY SPORT PEDESTRE | 12,0 | 4'58" | 13'13" | +19,6 |
| 28 | 15 | HS | 1:20'44" | 431 | GONIN Lionel | TRISPIRIDON OYONNAX | 12,0 | 4'59" | 13'17" | +19,7 |
| 29 | 11 | HV1 | 1:20'49" | 410 | GAY Christian | SAINT CLAUDE (39) | 12,0 | 4'59" | 13'22" | +19,8 |
| 30 | 12 | HV1 | 1:20'51" | 151 | ARRIGONI Sébastien | TRISPIRIDON OYONNAX | 12,0 | 4'59" | 13'24" | +19,9 |
| 31 | 16 | HS | 1:20'55" | 63 | PIRAT Franck | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 12,0 | 4'59" | 13'28" | +20,0 |
| 32 | 17 | HS | 1:21'14" | 428 | JUILLARD Raphaël | SAINT DENIS EN BUGEY (01) | 12,0 | 5'00" | 13'47" | +20,4 |
| 33 | 13 | HV1 | 1:21'21" | 152 | CATOLINO François | TRISPIRIDON OYONNAX | 11,9 | 5'01" | 13'54" | +20,6 |
| 34 | 1 | FS | 1:21'55" | 5 | THEVENOT Anne-Cécile | UNION SPORTIVE OYONNAX | 11,9 | 5'03" | 14'28" | +21,4 |
| 35 | 18 | HS | 1:21'59" | 463 | MONTEIL Stéphane | CSA LA VALBONNE | 11,9 | 5'03" | 14'32" | +21,5 |
| 36 | 19 | HS | 1:22'02" | 43 | OMEIRA Xavier | AMBERIEU MARATHON | 11,8 | 5'03" | 14'35" | +21,6 |
| 37 | 20 | HS | 1:22'08" | 111 | GOY David | GRAND FOND BRESSAN | 11,8 | 5'04" | 14'41" | +21,8 |
| 38 | 14 | HV1 | 1:22'27" | 118 | POUPART Olivier | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 11,8 | 5'05" | 15'00" | +22,2 |
| 39 | 4 | HV2 | 1:22'29" | 130 | COGNET Bruno | RS PLASTIQUES | 11,8 | 5'05" | 15'02" | +22,3 |
| 40 | 21 | HS | 1:22'47" | 90 | GUILBAUT Nicolas | COURIR A VILLEMOIRIEU | 11,7 | 5'06" | 15'20" | +22,7 |
| 41 | 15 | HV1 | 1:23'07" | 233 | MONNE Dominique | CHATEAU GAILLARD (01) | 11,7 | 5'07" | 15'40" | +23,2 |
| 42 | 16 | HV1 | 1:23'51" | 105 | CAVILLON Nicolas | E.A. BOURG EN BRESSE | 11,6 | 5'10" | 16'24" | +24,3 |
| 42 | 22 | HS | 1:23'51" | 108 | TROUILLET Nicolas | E.A. BOURG EN BRESSE | 11,6 | 5'10" | 16'24" | +24,3 |
| 44 | 17 | HV1 | 1:24'24" | 218 | GRABON Michel | BRESSOLLES (01) | 11,5 | 5'12" | 16'57" | +25,1 |
| 45 | 1 | HJ | 1:24'28" | 31 | ALANKIEWICZ Romuald | AMBERIEU MARATHON | 11,5 | 5'12" | 17'01" | +25,2 |
| 46 | 23 | HS | 1:24'31" | 271 | FERRAND Antoine | LA TRONCHE (38) | 11,5 | 5'13" | 17'04" | +25,3 |
| 47 | 18 | HV1 | 1:24'45" | 72 | THEVENET Jean-Marc | CAP SEILLON | 11,5 | 5'13" | 17'18" | +25,6 |
| 48 | 24 | HS | 1:24'46" | 149 | LECUYER Fabien | TRIATHLON AMBERIEU | 11,5 | 5'14" | 17'19" | +25,7 |
| 49 | 25 | HS | 1:24'56" | 403 | CHAUTARD Nicolas | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 11,4 | 5'14" | 17'29" | +25,9 |
| 50 | 1 | FV1 | 1:24'58" | 6 | JENC Yvona | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 11,4 | 5'14" | 17'31" | +26,0 |
| 51 | 5 | HV2 | 1:25'03" | 462 | SIMOND Guy | BOURG EN BRESSE (01) | 11,4 | 5'15" | 17'36" | +26,1 |
| 52 | 26 | HS | 1:25'12" | 336 | REIS PEREIRA Graciano | SAULT BRENAZ (01) | 11,4 | 5'15" | 17'45" | +26,3 |
| 53 | 19 | HV1 | 1:25'20" | 356 | PLACE Jean-François | ST SORLIN EN BUGEY (01) | 11,4 | 5'16" | 17'53" | +26,5 |
| 54 | 27 | HS | 1:25'23" | 412 | MEYGRET Florian | AMBERIEU MARATHON | 11,4 | 5'16" | 17'56" | +26,6 |
| 55 | 6 | HV2 | 1:25'25" | 443 | BONNOT Paul | TANCON (71) | 11,4 | 5'16" | 17'58" | +26,6 |
| 56 | 20 | HV1 | 1:25'33" | 251 | VERHAGE Roelof | DOUVRES (01) | 11,4 | 5'16" | 18'06" | +26,8 |
| 57 | 28 | HS | 1:25'38" | 132 | LECLUSE Sébastien | RUNNING CSA LA VALBONNE | 11,4 | 5'17" | 18'11" | +27,0 |
| 58 | 21 | HV1 | 1:25'48" | 429 | PHILIP Sylvain | TRISPIRIDON OYONNAX | 11,3 | 5'17" | 18'21" | +27,2 |
| 59 | 22 | HV1 | 1:25'54" | 102 | SCHWANDER Jean | CSM RILLIEUX | 11,3 | 5'18" | 18'27" | +27,4 |
| 60 | 7 | HV2 | 1:26'02" | 425 | PIQUET Serge | VEYZIAT (01) | 11,3 | 5'18" | 18'35" | +27,6 |
| 61 | 1 | HE | 1:26'23" | 192 | QUELIN Arnaud | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 11,3 | 5'19" | 18'56" | +28,1 |
| 62 | 29 | HS | 1:26'25" | 16 | CHELMIS Jonathan | A.S.C. BALAN | 11,2 | 5'20" | 18'58" | +28,1 |
| 63 | 30 | HS | 1:26'26" | 239 | DOS SANTOS BORGE Sébastien | CHAZEY BONS (01) | 11,2 | 5'20" | 18'59" | +28,1 |
| 64 | 31 | HS | 1:26'27" | 361 | CHAMBAUD Damien | VALLAURIS (06) | 11,2 | 5'20" | 19'00" | +28,2 |
| 65 | 8 | HV2 | 1:26'35" | 140 | GALLIOT Daniel | SPORT NAT 01 | 11,2 | 5'20" | 19'08" | +28,4 |
| 66 | 23 | HV1 | 1:26'55" | 467 | FONTANA Frédéric | LAGNIEU (01) | 11,2 | 5'21" | 19'28" | +28,9 |
| 67 | 32 | HS | 1:27'10" | 173 | BOULANGER Florent | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 11,2 | 5'22" | 19'43" | +29,2 |
| 68 | 24 | HV1 | 1:27'24" | 367 | DELORME Michel | VIENNE (38) | 11,1 | 5'23" | 19'57" | +29,6 |
| 69 | 25 | HV1 | 1:27'38" | 436 | DUCROS David | TRIATHLON AMBERIEU | 11,1 | 5'24" | 20'11" | +29,9 |
| 70 | 33 | HS | 1:27'41" | 442 | RIVIERE Sébastien | VILLETTE D'ANTHON (38) | 11,1 | 5'24" | 20'14" | +30,0 |
| 71 | 34 | HS | 1:27'43" | 283 | BRUNEL Laurent | LYON (69) | 11,1 | 5'24" | 20'16" | +30,0 |
| 72 | 2 | FV1 | 1:27'51" | 2 | ANTOINET Cathy | E.A. BOURG EN BRESSE | 11,1 | 5'25" | 20'24" | +30,2 |
| 73 | 26 | HV1 | 1:27'57" | 80 | NOWAKOWSKI Serge | CER SNCF | 11,1 | 5'25" | 20'30" | +30,4 |
| 74 | 35 | HS | 1:28'03" | 309 | CHANEL Clément | PARIS (75) | 11,0 | 5'26" | 20'36" | +30,5 |
| 75 | 36 | HS | 1:28'08" | 94 | SORNIN Ludovic | COURIR A VILLEMOIRIEU | 11,0 | 5'26" | 20'41" | +30,7 |
| 76 | 3 | FV1 | 1:28'09" | 4 | EGLEME Sandrine | ENTENTE ATHLET. MACON | 11,0 | 5'26" | 20'42" | +30,7 |
| 77 | 37 | HS | 1:28'25" | 355 | CHAUME Hugo | ST RAMBERT EN BUGEY (01) | 11,0 | 5'27" | 20'58" | +31,1 |
| 78 | 38 | HS | 1:28'56" | 171 | BONNAY Florent | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,9 | 5'29" | 21'29" | +31,9 |
| 79 | 39 | HS | 1:29'01" | 438 | PERRICHON Sébastien | UAC MORESTEL | 10,9 | 5'29" | 21'34" | +32,0 |
| 80 | 40 | HS | 1:29'09" | 186 | GUERRAZZI Lionel | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,9 | 5'30" | 21'42" | +32,2 |
| 81 | 27 | HV1 | 1:29'20" | 433 | CHAPEL Michel | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 10,9 | 5'30" | 21'53" | +32,4 |
| 82 | 9 | HV2 | 1:29'29" | 47 | THIEVON Patrick | AMBERIEU MARATHON | 10,9 | 5'31" | 22'02" | +32,7 |
| 83 | 10 | HV2 | 1:29'37" | 45 | RUMIANO Jean-Louis | AMBERIEU MARATHON | 10,8 | 5'31" | 22'10" | +32,9 |
| 84 | 28 | HV1 | 1:29'44" | 64 | BLANC Thierry | BRESSE TONIQUE TEAM | 10,8 | 5'32" | 22'17" | +33,0 |
| 85 | 29 | HV1 | 1:29'47" | 342 | COIN Raphaël | ST DENIS LES BOURG (01) | 10,8 | 5'32" | 22'20" | +33,1 |
| 86 | 41 | HS | 1:29'48" | 447 | VANNIER Denis | SMCV | 10,8 | 5'32" | 22'21" | +33,1 |
| 86 | 30 | HV1 | 1:29'48" | 324 | DELAYE Stéphane | REVONNAS (01) | 10,8 | 5'32" | 22'21" | +33,1 |
| 88 | 31 | HV1 | 1:29'58" | 131 | BRUTTE Stéphane | RUNNING CSA LA VALBONNE | 10,8 | 5'33" | 22'31" | +33,4 |
| 89 | 32 | HV1 | 1:30'04" | 22 | VINCENT Samuel | A.S.C. BALAN | 10,8 | 5'33" | 22'37" | +33,5 |
| 90 | 4 | FV1 | 1:30'06" | 95 | CATIN Christine | COURIR NAT. ST JEAN NIOST | 10,8 | 5'33" | 22'39" | +33,6 |
| 91 | 33 | HV1 | 1:30'24" | 201 | LAZZARO Olivier | AMBUTRIX (01) | 10,8 | 5'34" | 22'57" | +34,0 |
| 92 | 42 | HS | 1:30'25" | 229 | HATTE Sébastien | CHARNAY LES MACON (71) | 10,8 | 5'34" | 22'58" | +34,0 |
| 93 | 43 | HS | 1:30'35" | 419 | FAUSSURIER Fabrice | ROMANS (01) | 10,7 | 5'35" | 23'08" | +34,3 |
| 94 | 44 | HS | 1:30'55" | 15 | FAIVRE Etienne | A.S. OYE ET PALLET | 10,7 | 5'36" | 23'28" | +34,8 |
| 95 | 34 | HV1 | 1:30'57" | 277 | GIOVANDO Guy | LEYMENT (01) | 10,7 | 5'36" | 23'30" | +34,8 |
| 96 | 45 | HS | 1:31'09" | 209 | VIAUD Stephan | BELLEVILLE (69) | 10,7 | 5'37" | 23'42" | +35,1 |
| 97 | 46 | HS | 1:31'16" | 286 | GUILLAUD Thierry | LYON (69) | 10,7 | 5'38" | 23'49" | +35,3 |
| 98 | 35 | HV1 | 1:31'21" | 104 | MENTION Patrick | DI SUZON A LA VAREZE | 10,6 | 5'38" | 23'54" | +35,4 |
| 99 | 47 | HS | 1:31'28" | 395 | BOUFFARD Jean-Baptiste | LAGNIEU (01) | 10,6 | 5'38" | 24'01" | +35,6 |
| 100 | 48 | HS | 1:31'36" | 316 | PIPERINI Jean-Sébastien | PONCIN (01) | 10,6 | 5'39" | 24'09" | +35,8 |
| 101 | 49 | HS | 1:31'39" | 279 | BRIDEL Johan | LOYETTES (01) | 10,6 | 5'39" | 24'12" | +35,9 |
| 102 | 36 | HV1 | 1:31'45" | 294 | BRUNO Patrick | MEXIMIEUX (01) | 10,6 | 5'39" | 24'18" | +36,0 |
| 103 | 11 | HV2 | 1:31'46" | 36 | GOESSENS Gilbert | AMBERIEU MARATHON | 10,6 | 5'39" | 24'19" | +36,1 |
| 104 | 37 | HV1 | 1:31'47" | 459 | KARKAB Abdes | RIGNIEUX LE FRANC (01) | 10,6 | 5'39" | 24'20" | +36,1 |
| 105 | 50 | HS | 1:32'05" | 17 | DUPONT Alexis | A.S.C. BALAN | 10,6 | 5'41" | 24'38" | +36,5 |
| 106 | 12 | HV2 | 1:32'08" | 154 | VAREYON Philippe | TRISPIRIDON OYONNAX | 10,5 | 5'41" | 24'41" | +36,6 |
| 107 | 51 | HS | 1:32'09" | 101 | DUCLOCHER Jérôme | CSM RILLIEUX | 10,5 | 5'41" | 24'42" | +36,6 |
| 108 | 52 | HS | 1:32'13" | 42 | MURTIN Fabrice | AMBERIEU MARATHON | 10,5 | 5'41" | 24'46" | +36,7 |
| 109 | 53 | HS | 1:32'15" | 14 | ARROUCH Olivier | A.S. CALUIRE | 10,5 | 5'41" | 24'48" | +36,8 |
| 110 | 38 | HV1 | 1:32'16" | 299 | PHILIPPEAU Emmanuel | MEXIMIEUX (01) | 10,5 | 5'41" | 24'49" | +36,8 |
| 111 | 39 | HV1 | 1:32'17" | 302 | WILSON Colin | MONTAGNAT (01) | 10,5 | 5'41" | 24'50" | +36,8 |
| 112 | 40 | HV1 | 1:32'20" | 393 | LIMERE Franck | SAINT DENIS EN BUGEY (01) | 10,5 | 5'42" | 24'53" | +36,9 |
| 113 | 54 | HS | 1:32'23" | 440 | GREGIS Alexandre | MOIRANS EN MONTAGNE (01) | 10,5 | 5'42" | 24'56" | +37,0 |
| 114 | 55 | HS | 1:32'24" | 164 | MICHEL Sébastien | VIRIAT MARATHON | 10,5 | 5'42" | 24'57" | +37,0 |
| 115 | 2 | HJ | 1:32'32" | 432 | LOUIS David | PERONNAS (01) | 10,5 | 5'42" | 25'05" | +37,2 |
| 116 | 1 | FJ | 1:32'48" | 35 | GEOFFRAY Clémentine | AMBERIEU MARATHON | 10,5 | 5'43" | 25'21" | +37,6 |
| 117 | 56 | HS | 1:32'58" | 303 | ARCHIREL Franck | MONTAGNIEU (01) | 10,5 | 5'44" | 25'31" | +37,8 |
| 118 | 41 | HV1 | 1:32'59" | 243 | SUDRIE Philippe | CIVRIEUX (01) | 10,5 | 5'44" | 25'32" | +37,9 |
| 119 | 57 | HS | 1:33'02" | 284 | COURTOIS Romain | LYON (69) | 10,4 | 5'44" | 25'35" | +37,9 |
| 120 | 58 | HS | 1:33'06" | 53 | BRUGIERE Steeve | ASVEL TRIATHLON | 10,4 | 5'44" | 25'39" | +38,0 |
| 121 | 13 | HV2 | 1:33'18" | 162 | COLDONAT Serge | VIRIAT MARATHON | 10,4 | 5'45" | 25'51" | +38,3 |
| 121 | 13 | HV2 | 1:33'18" | 75 | BARQUE Alain | CER SNCF | 10,4 | 5'45" | 25'51" | +38,3 |
| 123 | 59 | HS | 1:33'38" | 363 | COLLIOUD Julien | VARAMBON (01) | 10,4 | 5'46" | 26'11" | +38,8 |
| 124 | 60 | HS | 1:33'43" | 257 | GIROUD Cédric | FOISSIAT (01) | 10,4 | 5'47" | 26'16" | +38,9 |
| 125 | 61 | HS | 1:33'48" | 133 | SUFFYS Didier | RUNNING CSA LA VALBONNE | 10,4 | 5'47" | 26'21" | +39,1 |
| 126 | 62 | HS | 1:33'52" | 167 | BARBATANO Pascal | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,4 | 5'47" | 26'25" | +39,2 |
| 127 | 42 | HV1 | 1:34'07" | 39 | LAURENT Fabien | AMBERIEU MARATHON | 10,3 | 5'48" | 26'40" | +39,5 |
| 128 | 43 | HV1 | 1:34'09" | 180 | COULET Pascal | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,3 | 5'48" | 26'42" | +39,6 |
| 129 | 2 | FS | 1:34'14" | 97 | COTTET-PUINEL Sylvie | COURIR NAT. ST JEAN NIOST | 10,3 | 5'49" | 26'47" | +39,7 |
| 129 | 15 | HV2 | 1:34'14" | 265 | RINALDI Bernard | HAUTECOURT ROMANECHE (01) | 10,3 | 5'49" | 26'47" | +39,7 |
| 131 | 44 | HV1 | 1:34'15" | 195 | ROUX Philippe | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,3 | 5'49" | 26'48" | +39,7 |
| 132 | 16 | HV2 | 1:34'26" | 74 | BACON Didier | CER SNCF | 10,3 | 5'49" | 26'59" | +40,0 |
| 133 | 17 | HV2 | 1:34'28" | 205 | JAMOT Gérard | BALAN (01) | 10,3 | 5'49" | 27'01" | +40,1 |
| 134 | 63 | HS | 1:34'32" | 269 | LUCAT André | LA BOISSE (01) | 10,3 | 5'50" | 27'05" | +40,2 |
| 135 | 64 | HS | 1:34'44" | 293 | VILLEGAS Jérôme | MEILLONNAS (01) | 10,3 | 5'50" | 27'17" | +40,4 |
| 136 | 65 | HS | 1:35'03" | 176 | CARLOT Fabrice | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,2 | 5'52" | 27'36" | +40,9 |
| 137 | 5 | FV1 | 1:35'21" | 59 | LECLERC Corinne | BELLEY SPORT PEDESTRE | 10,2 | 5'53" | 27'54" | +41,4 |
| 138 | 66 | HS | 1:35'27" | 365 | RAVIER Jean-Michel | VAUX EN BUGEY (01) | 10,2 | 5'53" | 28'00" | +41,5 |
| 139 | 67 | HS | 1:35'32" | 30 | DESMARIS Etienne | AMBERIEU H.B.C. | 10,2 | 5'53" | 28'05" | +41,6 |
| 140 | 45 | HV1 | 1:35'51" | 340 | BARTHELEMY Jean-François | ST DENIS LES BOURG (01) | 10,1 | 5'55" | 28'24" | +42,1 |
| 141 | 68 | HS | 1:36'07" | 175 | BOUVARD Romuald | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,1 | 5'56" | 28'40" | +42,5 |
| 142 | 46 | HV1 | 1:36'08" | 113 | VALENCON Richard | GRAND FOND BRESSAN | 10,1 | 5'56" | 28'41" | +42,5 |
| 143 | 47 | HV1 | 1:36'17" | 451 | FORGET Bruno | GRAND FOND BRESSAN | 10,1 | 5'56" | 28'50" | +42,7 |
| 144 | 3 | FS | 1:36'18" | 160 | BREVET Pascaline | VIRIAT MARATHON | 10,1 | 5'56" | 28'51" | +42,8 |
| 145 | 1 | FV2 | 1:36'19" | 12 | MARTINET Michelle | 01 PULSION PONT DE VAUX | 10,1 | 5'56" | 28'52" | +42,8 |
| 146 | 18 | HV2 | 1:36'23" | 115 | RODRIGUEZ-GONZAL Guy | JOCEL | 10,1 | 5'57" | 28'56" | +42,9 |
| 147 | 48 | HV1 | 1:36'24" | 382 | ROZIER Alain | VIRIAT (01) | 10,1 | 5'57" | 28'57" | +42,9 |
| 148 | 3 | HJ | 1:36'33" | 219 | GRABON Stanislas | BRESSOLLES (01) | 10,1 | 5'57" | 29'06" | +43,1 |
| 148 | 69 | HS | 1:36'33" | 62 | ALAMERCERY Bertrand | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 10,1 | 5'57" | 29'06" | +43,1 |
| 150 | 70 | HS | 1:36'38" | 52 | BISCH Jérôme | ASVEL TRIATHLON | 10,1 | 5'57" | 29'11" | +43,3 |
| 151 | 19 | HV2 | 1:36'42" | 93 | ROUX Michel | COURIR A VILLEMOIRIEU | 10,1 | 5'58" | 29'15" | +43,4 |
| 152 | 71 | HS | 1:36'49" | 289 | LOREILLE Benjamin | LYON (69) | 10,0 | 5'58" | 29'22" | +43,5 |
| 153 | 49 | HV1 | 1:37'10" | 392 | FETET Pascal | SAINT DENIS EN BUGEY (01) | 10,0 | 5'59" | 29'43" | +44,1 |
| 154 | 72 | HS | 1:37'13" | 172 | BOUCHOT Franck | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 10,0 | 6'00" | 29'46" | +44,1 |
| 155 | 73 | HS | 1:37'14" | 28 | CHANUT Morgan | AMBERIEU BUGEY XV | 10,0 | 6'00" | 29'47" | +44,2 |
| 156 | 20 | HV2 | 1:37'17" | 409 | ROZET Jean-Patrick | SAINT CLAUDE (39) | 10,0 | 6'00" | 29'50" | +44,2 |
| 157 | 21 | HV2 | 1:37'18" | 142 | VIDAL Jean | TEAM LA BOMBARDE | 10,0 | 6'00" | 29'51" | +44,3 |
| 158 | 50 | HV1 | 1:37'28" | 465 | BERNARD Patrick | EVASION NATURE POLLIAT | 10,0 | 6'01" | 30'01" | +44,5 |
| 159 | 74 | HS | 1:37'34" | 396 | CANET Fabrice | AMBERIEU MARATHON | 10,0 | 6'01" | 30'07" | +44,7 |
| 160 | 51 | HV1 | 1:37'52" | 122 | TISSOT-GUERRAZ Philippe | LES VAURIENS VAUX | 9,9 | 6'02" | 30'25" | +45,1 |
| 161 | 4 | FS | 1:38'02" | 181 | DAL PONTE Désirée | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 9,9 | 6'03" | 30'35" | +45,3 |
| 162 | 22 | HV2 | 1:38'04" | 54 | PIEKIELKO Pierre | ASVEL VILLEURBANNE | 9,9 | 6'03" | 30'37" | +45,4 |
| 163 | 52 | HV1 | 1:38'05" | 444 | RIMBAULT Fabrice | CHAMPAGNE AU MT D'OR (69) | 9,9 | 6'03" | 30'38" | +45,4 |
| 164 | 75 | HS | 1:38'09" | 87 | OTT Renaud | COS VILLERS ATHLETISME | 9,9 | 6'03" | 30'42" | +45,5 |
| 165 | 23 | HV2 | 1:38'15" | 98 | MARTELIN Guy | COURIR NAT. ST JEAN NIOST | 9,9 | 6'03" | 30'48" | +45,7 |
| 166 | 53 | HV1 | 1:38'22" | 70 | PERRIN Didier | CAP SEILLON | 9,9 | 6'04" | 30'55" | +45,8 |
| 167 | 76 | HS | 1:38'29" | 423 | RANNARD Frédéric | CHENE EN SEMINE (74) | 9,9 | 6'04" | 31'02" | +46,0 |
| 168 | 77 | HS | 1:38'36" | 197 | VIALA Jean-Marc | AMBERIEU EN BUGEY (01) | 9,9 | 6'05" | 31'09" | +46,2 |
| 169 | 5 | FS | 1:38'45" | 448 | VARREL Sandrine | AMBERIEU MARATHON | 9,8 | 6'05" | 31'18" | +46,4 |
| 169 | 78 | HS | 1:38'45" | 38 | KERROUX Benoît | AMBERIEU MARATHON | 9,8 | 6'05" | 31'18" | +46,4 |
| 171 | 24 | HV2 | 1:38'47" | 224 | MOURY Michel | CALUIRE ET CUIRE (69) | 9,8 | 6'05" | 31'20" | +46,5 |
| 172 | 79 | HS | 1:38'50" | 212 | DUCOS Sylvain | BOURG EN BRESSE (01) | 9,8 | 6'06" | 31'23" | +46,5 |
| 173 | 54 | HV1 | 1:38'53" | 278 | BLANCHARD Pierre | LEYSSARD (01) | 9,8 | 6'06" | 31'26" | +46,6 |
| 174 | 80 | HS | 1:38'55" | 126 | CABUT Philippe | POMPIERS MEXIMIEUX | 9,8 | 6'06" | 31'28" | +46,7 |
| 175 | 6 | FV1 | 1:39'01" | 147 | CASSECUELLE Valérie | TRAIL OUTDOOR 69 | 9,8 | 6'06" | 31'34" | +46,8 |
| 176 | 25 | HV2 | 1:39'08" | 366 | TISSOT Christian | VAUX EN BUGEY (01) | 9,8 | 6'07" | 31'41" | +47,0 |
| 177 | 55 | HV1 | 1:39'15" | 301 | AUROUSSEAU Christophe | MIONS (69) | 9,8 | 6'07" | 31'48" | +47,1 |
| 178 | 56 | HV1 | 1:39'17" | 464 | BAGNE Bruno | GRAND FOND BRESSAN | 9,8 | 6'07" | 31'50" | +47,2 |
| 179 | 26 | HV2 | 1:39'24" | 234 | PARCZANSKI Alain | CHATEAU GAILLARD (01) | 9,8 | 6'08" | 31'57" | +47,4 |
| 180 | 57 | HV1 | 1:39'25" | 426 | FION Jean-Luc | GRAND FOND BRESSAN | 9,8 | 6'08" | 31'58" | +47,4 |
| 181 | 81 | HS | 1:39'26" | 112 | PARAT Grégory | GRAND FOND BRESSAN | 9,8 | 6'08" | 31'59" | +47,4 |
| 182 | 58 | HV1 | 1:39'34" | 23 | BAILLEUL Thierry | ACS SASSENAGE | 9,8 | 6'08" | 32'07" | +47,6 |
| 183 | 82 | HS | 1:39'44" | 389 | JACQUET Sylvain | ACBB | 9,7 | 6'09" | 32'17" | +47,9 |
| 184 | 59 | HV1 | 1:39'46" | 245 | VAISON Raphaël | COLLONGES AU MT D'OR (69) | 9,7 | 6'09" | 32'19" | +47,9 |
| 185 | 4 | HJ | 1:40'23" | 202 | ROUSSEAU Brieuc | AMBUTRIX (01) | 9,7 | 6'11" | 32'56" | +48,8 |
