| Nom | Prénom | Classement par Catégories | Club | Temps | |
| 1 | LE COZ | Gael | 1SEM | EAB Bourg | 00:58:27.39 |
| 2 | BOHARD | Alain | 1V1M | ASJ74 | 01:01:24.71 |
| 3 | CHARPENTIER | Jacques | 1V2M | ASVEL | 01:02:11.68 |
| 4 | MOISSONIER | Jean Yves | 2V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:05:19.73 |
| 5 | BRIVOIS | Fabrice | 2SEM | Ain raid aventure | 01:05:29.56 |
| 6 | DURAFFOURG | Christian | 2V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:05:51.40 |
| 7 | ROUDOT | Patrick | 3V1M | 01:06:46.60 | |
| 8 | DAUJAT | Didier | 4V1M | sport nat | 01:07:03.96 |
| 9 | COGNET | Bruno | 3V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:07:14.68 |
| 10 | LEGOFF | Yannick | 5V1M | 01:07:22.26 | |
| 11 | CHANTRAIT | Pascal | 3SEM | 01:07:44.93 | |
| 12 | CLERC | Christian | 6V1M | EVIAN OFF COURSE | 01:07:55.60 |
| 13 | JUSTAMON | Stéphane | 4SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:07:57.46 |
| 14 | VOLATIER | Yvon | 5SEM | CAF 01 BOURG | 01:08:03.90 |
| 15 | VANLATON | François | 7V1M | 01:08:11.25 | |
| 16 | JOUD | Frédéric | 6SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:08:21.81 |
| 17 | MERCIER | Christophe | 7SEM | 01:08:54.56 | |
| 18 | GIROD | Jean-Claude | 4V2M | A.S. DOUANE | 01:08:58.87 |
| 19 | ARBEZ | Flavien | 8SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:09:10.53 |
| 20 | RISBEC | Florian | 9SEM | EA Bourg en Bresse | 01:09:12.89 |
| 21 | CARRIER | Gerald | 10SEM | Maconod AC | 01:09:25.43 |
| 22 | JOUD | Jean Philippe | 11SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:09:34.00 |
| 23 | DEBIZE | Jérome | 12SEM | AAAL | 01:10:02.07 |
| 24 | BERNARD | Raphaël | 13SEM | VELO CLUB DRUILLAT | 01:10:46.07 |
| 25 | BONHOMME | François | 8V1M | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 01:10:48.76 |
| 26 | CHARLEVOIX | Baptiste | 14SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:11:01.43 |
| 27 | CHAMPONET | Michel | 9V1M | ASC BALAN | 01:11:11.07 |
| 28 | VIAL | Michel | 10V1M | ATSCAF RHONE | 01:11:39.34 |
| 29 | COSTANTINO | Gilles | 11V1M | TRIATLHON AMBERIEU | 01:11:43.93 |
| 30 | HERIVEAU | Jean Louis | 12V1M | 01:11:56.48 | |
| 31 | GOY | David | 15SEM | 01:12:28.46 | |
| 32 | SOLANILLA | Fabien | 16SEM | 01:12:31.07 | |
| 33 | LEFRANC | Cyrille | 17SEM | AS tournus | 01:12:48.64 |
| 34 | TROUILLET | Nicolas | 18SEM | EAB | 01:13:11.01 |
| 35 | MAZOYER | Denis | 19SEM | 01:13:37.42 | |
| 36 | GOURMELON | Ronan | 13V1M | NORD ISERE EAU VIVE | 01:13:46.20 |
| 37 | SOULIE | Jean Jacques | 14V1M | 01:13:56.87 | |
| 38 | DAMOUR | Gérard | 15V1M | 01:14:03.84 | |
| 39 | COURTHALIAC | Philippe | 20SEM | 01:14:06.90 | |
| 40 | LASSARA | Joel | 21SEM | SAPEUR POMPIER THOISSEY | 01:14:32.04 |
| 41 | GOIFFON | Philippe | 22SEM | SANS BORNES | 01:14:32.34 |
| 42 | AMEUR | Djamel | 16V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:14:32.68 |
| 43 | FOULON | Harold | 1ESM | 01:14:57.31 | |
| 44 | MARTINHO | Amadeo | 5V2M | 01:15:02.23 | |
| 45 | BLANRUE | Frédéric | 23SEM | caf lagnieu | 01:15:03.32 |
| 46 | CLERC | Pascal | 17V1M | 01:15:11.89 | |
| 47 | BELLATON | Mathias | 2ESM | 01:15:14.28 | |
| 48 | MONTEIL | Stéphane | 24SEM | 01:15:19.67 | |
| 49 | GROUSSIN | Hubert | 25SEM | EAB | 01:15:21.09 |
| 50 | RUMIANO | Jean Louis | 6V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:15:22.90 |
| 51 | MICHELET | Cyril | 26SEM | 01:15:42.01 | |
| 52 | ROLIN | Philippe | 18V1M | 01:15:52.35 | |
| 53 | CHELMIS | Jonathan | 27SEM | 01:15:55.31 | |
| 54 | AUTIN | Yves | 7V2M | SPORT NAT 01 | 01:15:55.89 |
| 55 | FILIOL | Luc | 19V1M | ASC BALAN | 01:15:56.39 |
| 56 | BRUNET | Raphael | 28SEM | 01:15:58.56 | |
| 57 | PETOT | Jacques | 20V1M | 01:16:04.12 | |
| 58 | GOUSSE | Christian | 8V2M | FOULEE MUROISE | 01:16:07.12 |
| 59 | FERREIRA | Stéphane | 29SEM | CSA LA VALBONNE | 01:16:11.82 |
| 60 | BASILLE | Philippe | 21V1M | 01:16:14.01 | |
| 61 | GUYARD | Jean Louis | 30SEM | 01:16:26.29 | |
| 62 | AUGER | Denis | 22V1M | SKI CLUB BRENOD | 01:16:32.00 |
| 63 | EGLEME | Sandrine | 1SEF | EA MACON | 01:16:33.54 |
| 64 | COLDONAT | Serge | 9V2M | VIRIAT MARATHON | 01:16:37.17 |
| 65 | ROZIER | Alain | 23V1M | 01:16:41.84 | |
| 66 | JACQUET | Bruno | 10V2M | 01:16:49.53 | |
| 67 | RUELEN | Anne | 2SEF | AMBERIEU MARATHON | 01:16:55.98 |
| 68 | ANTOINET | Catherine | 1V1F | US OYONNAX | 01:17:40.64 |
| 69 | PIETRYKA | Olivier | 31SEM | 01:17:43.76 | |
| 70 | LENOBLE | Jean Claude | 11V2M | 01:17:48.32 | |
| 71 | BRUNO | Patrick | 24V1M | 01:17:51.71 | |
| 72 | BONNY | Guillaume | 32SEM | SKI CLUB POIZAT | 01:18:11.17 |
| 73 | LAZZARO | Olivier | 33SEM | 01:18:44.14 | |
| 74 | FRAMO | Antonio | 34SEM | ASC BALAN | 01:18:47.23 |
| 75 | CAPPELLI | Cyril | 35SEM | 01:18:50.51 | |
| 76 | VILLOND | Claude | 12V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:18:54.75 |
| 77 | GAUTIER | Patrick | 25V1M | 01:19:00.45 | |
| 78 | VYON | Guy | 13V2M | sport nat | 01:19:03.26 |
| 79 | GALLE | Christophe | 36SEM | SANS BORNES | 01:19:10.17 |
| 80 | CHAUME | Lucas | 1JUM | AMBERIEU MARATHON | 01:19:16.57 |
| 81 | COULET | Pascal | 37SEM | 01:19:25.17 | |
| 82 | PERRIN | René | 14V2M | ASC BALAN | 01:19:26.12 |
| 83 | DEMULES | Pierre | 26V1M | ND2BR | 01:19:30.56 |
| 84 | PERRIN | Patrice | 38SEM | Not Dead But Bien Raid | 01:19:35.37 |
| 85 | FERNANDEZ | José | 27V1M | CE CIAT | 01:19:35.73 |
| 86 | PERRON | Pascal | 28V1M | 01:19:36.07 | |
| 87 | MARIAT | François | 39SEM | 01:19:36.39 | |
| 88 | VERCHERE | Guillaume | 3ESM | SAPEUR POMPIER ECHALLON | 01:19:46.01 |
| 89 | ARMANET | Claude | 40SEM | 01:19:53.37 | |
| 90 | TENAND-MICHEL | Sébastien | 41SEM | ASEGF LOYETTE | 01:19:56.45 |
| 91 | LECERF | Yves | 29V1M | 01:20:02.12 | |
| 92 | MARTIN | Patrick | 15V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:20:03.93 |
| 93 | JOSSERAND | André | 16V2M | 01:20:08.64 | |
| 94 | GAUNET | Xavier | 30V1M | 01:20:25.54 | |
| 95 | JANUSZEK | Léon | 31V1M | 01:20:29.43 | |
| 96 | BERMANN | Jean Claude | 1V3M | EAB | 01:20:29.43 |
| 97 | SAVEY | Remi | 32V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:20:31.67 |
| 98 | PELLIN | Bernard | 33V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:20:32.53 |
| 99 | MEYGRET | Florian | 42SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:20:45.04 |
| 100 | GUILLERMAZ | Laurent | 43SEM | 01:20:53.10 | |
| 101 | DONNADIEU | Pierre | 17V2M | 01:20:58.12 | |
| 102 | CHAPUIS | Christophe | 34V1M | DOUVRES | 01:21:02.46 |
| 103 | MICHEL | Pierre | 44SEM | 01:21:14.25 | |
| 104 | TISSOT | Pascal | 35V1M | 01:21:27.39 | |
| 105 | ANTHOUARD | Florian | 1CAM | 01:21:33.67 | |
| 106 | HYVERNAT | Martial | 36V1M | 01:21:44.64 | |
| 107 | LAVIGNE | Frédéric | 45SEM | BASKET CLUB MEXIMIEUX | 01:21:44.64 |
| 108 | CABUT | Philippe | 46SEM | POMPIERS MEXIMIEUX | 01:21:48.46 |
| 109 | FOUCART | Marc | 37V1M | La foulée muroise | 01:22:05.87 |
| 110 | MEYSSON | hervé | 47SEM | 01:22:11.51 | |
| 111 | PASSINGE | Bruno | 38V1M | COURIR EN DOMBES | 01:22:12.12 |
| 112 | PIETRI | Stéphane | 39V1M | 01:22:14.46 | |
| 113 | BARQUE | Alain | 40V1M | 01:22:14.47 | |
| 114 | CHRISTIN | Régis | 41V1M | 01:22:19.82 | |
| 115 | BOITON | Nicolas | 48SEM | ASC BALAN | 01:22:22.76 |
| 116 | FIORETTA | Michel | 18V2M | ROUE LIBRE AMBAROISE | 01:22:38.03 |
| 117 | MATRISCIANO | Christine | 3SEF | ASC BALAN | 01:22:39.78 |
| 118 | MILLET | Christophe | 49SEM | ASC BALAN | 01:22:39.78 |
| 119 | VEYS | Karine | 4SEF | ASPTT LYON | 01:22:54.81 |
| 120 | TESSARO | Xavier | 50SEM | Club Alpin Francais Lagnieu | 01:23:11.40 |
| 121 | DAGUIN | Philippe | 51SEM | SANS BORNES | 01:23:13.09 |
| 122 | DARTIGUELONGUE | Christophe | 52SEM | 01:23:25.45 | |
| 123 | VAREYON | Philippe | 42V1M | SPIRIDON OYONNAX | 01:23:30.76 |
| 124 | DUCLOS | Nicolas | 53SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:23:33.75 |
| 125 | FROMENT | Rémi | 54SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:23:33.75 |
| 126 | DOLEATTO | Sébastien | 55SEM | AMBERIEU MARATHON | 01:23:33.75 |
| 127 | MARTINET | Michèle | 1V2F | 01 PULSION | 01:23:43.79 |
| 128 | BUET | André | 43V1M | courir en dombes | 01:23:53.28 |
| 129 | FELIO | Michèle | 2V1F | AMBERIEU MARATHON | 01:23:56.87 |
| 130 | FERGEAU | Frédéric | 56SEM | 01:23:57.17 | |
| 131 | MELET | Eric | 44V1M | Foulée Muroise | 01:23:57.46 |
| 132 | TISSOT | Christian | 19V2M | 01:24:10.93 | |
| 133 | ALLEMAND | Julien | 57SEM | 01:24:15.14 | |
| 134 | MAZUIR | Marc | 2V3M | SP VONNAS | 01:24:16.73 |
| 135 | GUILLERMAZ | Anthony | 58SEM | 01:24:22.35 | |
| 136 | SAILLET | Serge | 45V1M | 01:24:22.36 | |
| 137 | LASSALLE | Jean | 3V3M | CSBJ | 01:24:30.39 |
| 138 | CRUZ | Bernard | 46V1M | 01:24:39.31 | |
| 139 | BISCH | Jérôme | 4ESM | 01:24:56.12 | |
| 140 | SANCHEZ | Fransisco | 20V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:25:04.26 |
| 141 | ASSAOUI | Amar | 59SEM | 01:25:06.15 | |
| 142 | CALPE | Guy | 21V2M | SPORTING CLUB MARTIN | 01:25:07.00 |
| 143 | SAUBIN | Christophe | 60SEM | BOURGOIN JALLIEU NAT | 01:25:13.29 |
| 144 | CART | Alain | 47V1M | CSBJ | 01:25:21.29 |
| 145 | GAUTIER | Maria | 3V1F | 01:25:25.50 | |
| 146 | MONTGINOUX | Laure | 5SEF | 01:25:28.40 | |
| 147 | BROCHARD | Didier | 48V1M | 01:25:32.09 | |
| 148 | RIMBAULT | Fabrice | 61SEM | 01:25:39.17 | |
| 149 | VACTHER | Alain | 22V2M | BSP | 01:25:41.14 |
| 150 | PELADE | Pierre | 49V1M | BSP | 01:25:41.14 |
| 151 | MURTIN | Fabrice | 62SEM | 01:25:47.23 | |
| 152 | DUPRAS | Véronique | 4V1F | AMBERIEU MARATHON | 01:25:58.60 |
| 153 | BERLIOZ | Jean Luc | 50V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:26:38.96 |
| 154 | MAKSIMOVIC | Petar | 51V1M | 01:26:42.46 | |
| 155 | MOREL | Patrick | 52V1M | 01 DOUVRES | 01:26:45.57 |
| 156 | UGGERI | Patrice | 53V1M | SPORTING CLUB MARTIN | 01:26:45.57 |
| 157 | DUMOUX | Jacques | 54V1M | 01:26:46.79 | |
| 158 | CADIC | Lionel-Erwan | 63SEM | 01:26:47.56 | |
| 159 | FIOLLET | Franck | 64SEM | 01:26:54.40 | |
| 160 | HUGON | Laurent | 55V1M | 01:26:56.87 | |
| 161 | MURTIN | Cédric | 65SEM | 01:27:11.79 | |
| 162 | MARTINET | Jean Paul | 23V2M | 01 PULSION | 01:27:15.06 |
| 163 | JOSEPH | Nicole | 5V1F | 01:27:15.64 | |
| 164 | BOURNAY | Jean-Marie | 4V3M | CSBJ ATHLETISME | 01:27:31.26 |
| 165 | OGIEZ | Jacques | 24V2M | 01:27:32.67 | |
| 166 | TIRABOSCHI | Michel | 25V2M | 01:27:41.64 | |
| 167 | BENONNIER | Jean Luc | 56V1M | 01:27:53.78 | |
| 168 | DOUCET | Wilfrid | 66SEM | 01:28:10.37 | |
| 169 | GOURY | MICHEL | 57V1M | CSBJ | 01:28:11.03 |
| 170 | MEYGRET | Christian | 26V2M | AMBERIEU MARATHON | 01:28:19.45 |
| 171 | BACON | Didier | 58V1M | 01:28:21.18 | |
| 172 | MESNAGER | Julien | 67SEM | 01:28:32.29 | |
| 173 | TISSOT GUERRAZ | Philippe | 68SEM | LES VAURIENS | 01:28:35.43 |
| 174 | RAVIER | Alain | 59V1M | LES VAURIENS | 01:28:35.43 |
| 175 | DUPRAS | Alain | 60V1M | Canoe Kayak Pont d'Ain | 01:29:01.28 |
| 176 | GUY | Richard | 69SEM | 01:29:13.01 | |
| 177 | JACQUET | Sylvain | 61V1M | 01:29:19.15 | |
| 178 | DESMAZURE | Roland | 62V1M | 01:29:43.57 | |
| 179 | PIRAUDON | Franck | 70SEM | 01:29:44.85 | |
| 180 | CLOTTES | Pierre | 63V1M | 01:29:48.09 | |
| 181 | DELATOUR | Patrick | 71SEM | 01:29:51.46 | |
| 182 | PERRIN | Christiane | 2V2F | ASC BALAN | 01:29:55.71 |
| 183 | BERNELIN | Rodolphe | 72SEM | 01:29:55.72 | |
| 184 | CHAVAGNAT | Hippolyte | 5V3M | 01:29:56.95 | |
| 185 | BERCHTOLD | Serge | 6V3M | FAS Gd Saconnex | 01:29:59.93 |
| 186 | BLOND | Laurent | 64V1M | 01:30:13.54 | |
| 187 | CHAPUIS | Laurent | 65V1M | 01:30:24.89 | |
| 188 | ROUX | Alain | 27V2M | 01:30:25.60 | |
| 189 | MOREL | Patricia | 6SEF | 01:30:29.35 | |
| 190 | RAFFOURT | Françoise | 6V1F | 01:30:49.79 | |
| 191 | PERRET | Patrick | 28V2M | CEIGNES | 01:30:56.56 |
| 192 | PIRAT | Didier | 29V2M | 01:31:01.39 | |
| 193 | CORNUT | Alain | 30V2M | EAB | 01:31:34.51 |
| 194 | KELLAL | Ben | 31V2M | CE CIAT | 01:31:48.23 |
| 195 | EMIN | Jean Luc | 66V1M | 01:31:48.46 | |
| 196 | LOMONT | Gëlle | 7SEF | ASEGF LOYETTE | 01:31:51.42 |
| 197 | HUCHARD | Claude | 7V3M | EAB | 01:31:53.03 |
| 198 | ROGER | Gilles | 67V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:32:17.95 |
| 199 | RIOTTOT | Marin | 73SEM | LES VAURIENS | 01:32:31.26 |
| 200 | BOUVARD | Christian | 32V2M | 01:32:44.29 | |
| 201 | CHAVEROT | Pierre | 68V1M | Cool Joggers | 01:32:45.43 |
| 202 | JULLIEN | Marie Claude | 7V1F | La foulée muroise | 01:32:46.43 |
| 203 | LAPORTE | Laurent | 69V1M | AAC | 01:32:47.70 |
| 204 | DRUOT | Philippe | 74SEM | 01:32:54.96 | |
| 205 | BROS | Joel | 70V1M | AMBERIEU MARATHON | 01:33:16.35 |
| 206 | PHILLIPS | Sarah | 8SEF | AMBERIEU MARATHON | 01:33:32.90 |
| 207 | DUFFAULT | Clément | 2JUM | Réveil Ambérieu Gym | 01:33:41.70 |
| 208 | RAPY | Jean Pierre | 71V1M | 01:33:52.28 | |
| 209 | TIMAR | Didier | 75SEM | 01:33:53.57 | |
| 210 | GAILLOT | Laurent | 3JUM | Réveil Ambérieu Gym | 01:33:58.50 |
| 211 | GUY | Bernard | 33V2M | ASC BALAN | 01:34:04.73 |
| 212 | BALDASSARRE | Cécile | 8V1F | COURIR EN DOMBE | 01:34:05.78 |
| 213 | STEIGER | Dominique | 72V1M | 01:34:05.78 | |
| 214 | FEYEUX | Jean-Michel | 73V1M | SANS BORNES | 01:34:05.78 |
| 215 | ROCHE | Alain | 76SEM | SPORTING CLUB MARTIN | 01:34:25.73 |
| 216 | BIANCHI | Catherine | 9V1F | CAF Lagnieu | 01:34:34.57 |
| 217 | CAVELIUS | Sandrine | 10V1F | 01:34:41.56 | |
| 218 | BRIAN | André | 34V2M | ASEGF BOURG | 01:34:47.45 |
| 219 | NAVEL | Jena Paul | 35V2M | VAILLANTE CHATILLONNAISE | 01:34:54.06 |
| 220 | JAILLARAON | Emmanuel | 74V1M | ASC BALAN | 01:34:54.06 |
| 221 | LELARGE | Frédéric | 77SEM | 01:35:01.64 | |
| 222 | CLEENEWERCK | Fabien | 75V1M | 01:35:04.98 | |
| 223 | VINDRET | Charly | 78SEM | 01:35:10.68 | |
| 224 | GROSSIORD | Dominique | 76V1M | SPORTING CLUB MARTIN | 01:35:14.93 |
| 225 | MANAUD | Stéphane | 79SEM | 01:35:18.00 | |
| 226 | BASILLE | Marie Cécile | 11V1F | 01:35:23.04 | |
| 227 | LEFORT | Michel | 77V1M | ATSCAF RHONE | 01:35:45.40 |
| 228 | MOREAU | Sébastien | 80SEM | 01:35:57.03 | |
| 229 | CRISTINI | Patrick | 78V1M | 01:36:06.42 | |
| 230 | CLARIS | Jean-François | 79V1M | la foulée muroise | 01:36:06.42 |
| 231 | GUIGUE | Marie-Françoise | 3V2F | AMBERIEU MARATHON | 01:36:15.98 |
| 232 | FOUCART | Myriam | 12V1F | 01:36:33.10 | |
| 233 | LANNUZEL | Jean Yves | 80V1M | 01:37:04.23 | |
| 234 | LOMBARDI | Maurice | 81V1M | 01:37:07.00 | |
| 235 | ROGER | Florence | 13V1F | A.S. DOUANE | 01:37:16.42 |
| 236 | BODIO | Pascal | 36V2M | Viriat Marathon | 01:37:17.51 |
| 237 | LANDRY | Michel | 82V1M | 01:37:42.10 | |
| 238 | RODRIGUEZ | Bernard | 37V2M | 01:37:43.54 | |
| 239 | LOMBARDI | Christian | 38V2M | 01:38:15.71 | |
| 240 | BONZY | Michel | 39V2M | 01:38:16.87 | |
| 241 | JOUBERT | Frédéric | 83V1M | 01:38:56.15 | |
| 242 | DEMION | Alain | 84V1M | 01:38:59.04 | |
| 243 | EGRAZ | Philippe | 85V1M | 01:39:05.87 | |
| 244 | DEGRENON | Dominique | 14V1F | ASC BALAN | 01:39:05.87 |
| 245 | DUCROUX | Guy | 40V2M | BEAUJOLAIS-RUNNERS | 01:39:13.03 |
| 246 | OPISSO | Lucien | 41V2M | 01:39:22.65 | |
| 247 | BONNET | Jean-Pierre | 86V1M | 01:39:23.54 | |
| 248 | BERTHET | hervé | 87V1M | 01:39:33.15 | |
| 249 | TAVERNIER | Jean | 88V1M | Sapeurs Pompiers AMBERIEU | 01:39:33.15 |
| 250 | DEMONTE | Jacky | 42V2M | 01:39:40.10 | |
| 251 | DEBAIX | Carlos | 81SEM | 01:39:49.07 | |
| 252 | LECOQ | Dominique | 89V1M | SPORTING CLUB MARTIN | 01:39:53.84 |
| 253 | CHERPAZ | Jean François | 90V1M | 01:40:10.96 | |
| 254 | VERCELLIS | Yves | 43V2M | 01:40:38.10 | |
| 255 | BRUNET | Sylvain | 82SEM | 01:40:43.14 | |
| 256 | JACQUEMIER | François | 83SEM | 01:40:45.03 | |
| 257 | DUMOULIN | Flavien | 84SEM | 01:40:53.51 | |
| 258 | JASSERAND | Jean-Louis | 44V2M | 01:41:01.40 | |
| 259 | PERRET | Jean_Luc | 45V2M | CEIGNES | 01:41:02.43 |
| 260 | CURE | Christophe | 91V1M | 01:41:05.32 | |
| 261 | ROCHET | Eddy | 4JUM | Club Alpin Français | 01:41:07.65 |
| 262 | ROCHET | Pierre | 46V2M | Club Alpin Français | 01:41:07.65 |
| 263 | TIROLE | Virgile | 92V1M | 01:41:14.40 | |
| 264 | MAUGER | Dominique | 93V1M | FOULEE MUROISE | 01:41:22.03 |
| 265 | FATON | Claude | 85SEM | 01:41:27.82 | |
| 266 | MANENTE | Isabelle | 9SEF | 01:41:33.57 | |
| 267 | RESNAYS | Eric | 86SEM | courir en dombes | 01:41:46.12 |
| 268 | CATHERIN | Michel | 47V2M | Le Buizin | 01:41:53.79 |
| 269 | PERCIN | Christian | 48V2M | ASC BALAN | 01:42:04.98 |
| 270 | BERNARD | Jacky | 49V2M | 01:42:20.75 | |
| 271 | BONNAURE | Christian | 50V2M | AJT | 01:42:58.65 |
| 272 | FOURNIER | Denise | 4V2F | OZON COURIR | 01:43:08.64 |
| 273 | VANDELLE | Michel | 51V2M | GAB | 01:43:15.53 |
| 274 | RUBIO | Lorenzo | 87SEM | 01:43:19.75 | |
| 275 | CHABANIS | Gérard | 52V2M | 01:43:24.95 | |
| 276 | RUTJES | Jan | 53V2M | FOULEE MUROISE | 01:43:48.76 |
| 277 | SOEUR | Anna | 10SEF | 01:43:49.34 | |
| 278 | BLANC | Raymond | 54V2M | ASEGF BOURG | 01:43:55.21 |
| 279 | DOUTAZ | Daniel | 55V2M | SGAP | 01:44:02.04 |
| 280 | DANIZET | Loïc | 88SEM | 01:44:03.39 | |
| 281 | LAFARGE | Rudy | 5ESM | 01:44:53.96 | |
| 282 | ROUX | Jérome | 89SEM | 01:44:58.43 | |
| 283 | MURE | André | 1V4M | Amitié Nature Lyon | 01:45:04.34 |
| 284 | MANENTE | Frédéric | 94V1M | 01:45:25.32 | |
| 285 | SAUTIERE | Andre | 8V3M | OLYMPIQUE GRANDE SYNHE | 01:45:46.07 |
| 286 | AMALBERT | Julien | 90SEM | 01:45:54.81 | |
| 287 | BRISSET | Frédéric | 95V1M | 01:46:43.29 | |
| 288 | MONNET | Jean Luc | 56V2M | Les 2 Tennis ST Sorlin | 01:46:47.00 |
| 289 | POIROT | Patrick | 91SEM | 01:46:59.79 | |
| 290 | BASSETTI | Philippe | 96V1M | 01:47:28.79 | |
| 291 | GUARNACCIA | Valérie | 15V1F | 01:47:51.51 | |
| 292 | JALIFIER | Christophe | 97V1M | Tennis club st denis | 01:48:06.14 |
| 293 | PHILIPPS | Jacques | 57V2M | le réveil gym | 01:48:09.32 |
| 294 | MOREL | Chantal | 16V1F | 01 DOUVRES | 01:48:57.28 |
| 295 | GUICHARD | Sébastien | 92SEM | 01:49:04.67 | |
| 296 | COIS | Jean-Marc | 93SEM | 01:49:09.98 | |
| 297 | DUBUIS | Agnes | 11SEF | 01:49:43.14 | |
| 298 | COLDONAT | Marie-Thérèse | 5V2F | VIRIAT MARATHON | 01:49:51.09 |
| 299 | TIMAR | Laure | 12SEF | 01:50:13.64 | |
| 300 | BOITEUX | Laurent | 98V1M | 01:50:16.29 | |
| 301 | ANDRE | Guy | 58V2M | 01:51:51.53 | |
| 302 | REY | Guillaume | 94SEM | LES VAURIENS | 01:51:56.46 |
| 303 | HERIVEAU | Cathy | 17V1F | 01:52:19.90 | |
| 304 | DUPORT | Franck | 99V1M | LES VAURIENS | 01:52:32.21 |
| 305 | BABAUD | Gilles | 100V1M | OZON COURIR | 01:52:33.34 |
| 306 | COLLOT | Christine | 6V2F | 01:53:00.65 | |
| 307 | BODIO | Josiane | 18V1F | Viriat Marathon | 01:53:13.59 |
| 308 | MANJOT | Philippe | 59V2M | 01:54:13.78 | |
| 309 |