Résultats Edition 2002

Classement NOM Prénom Rang / Catégorie Temps CLUB
1 MOISSONNIER JEAN YVES 1 SH 00:53:32:31 AMBERIEU MARATHON
2 LOUISON JEAN-CLAUDE 1 V1H 00:53:42:20 ASPTT LYON
3 BALDUCCI PASCAL 2 SH 00:54:55:64 AIN RAID AVENTURE
4 MORET OLIVIER 3 SH 00:56:09:84 POMPIERS LYON
5 JOLY JEROME 4 SH 00:56:35:33 01 PULSION
6 BOUZIAN KAIS 5 SH 00:56:43:73 AS CALUIRE
7 COGNET BRUNO 2 V1H 00:58:13:10 A.S.E.G.F.
8 BRUNET PIERRE 6 SH 00:58:16:99
9 BEAUDET ERIC 3 V1H 00:59:06:21 ACVS
10 GRAS ARNAUD 7 SH 00:59:26:20
11 LAFLECHE CHRISTOPHE 8 SH 00:59:59:16 01 PULSION
12 FILLOD HERVE 9 SH 01:00:02:62
13 THOMAS FRANCK 10 SH 01:00:11:40 ACVS
14 LENOURRY ROGER 4 V1H 01:00:37:00 ASDP GEX
15 GULLIN DANIEL 5 V1H 01:00:46:56 AMBERIEU MARATHON
16 BOULMIER ALAIN 11 SH 01:01:37:80 JOGG'AIR
17 PIETRYKA OLIVIER 12 SH 01:02:35:97
18 RUMIANO JEAN LOUIS 6 V1H 01:02:45:96 AMBERIEU MARATHON
19 RAPY ALAIN 1 V2H 01:02:52:72 EAB
20 LE GOFF SYLVAIN 13 SH 01:03:00:90 EAB
21 PONTHUS ETIENNE 14 SH 01:03:30:00 VIRIAT MARATHON
22 BREVET REGIS 15 SH 01:03:38:00
23 COMPERE LAURENT 16 SH 01:03:41:00
24 RICHE JEAN LUC 17 SH 01:03:45:00 AS RISPOLI
25 GALLE CHRISTOPHE 18 SH 01:03:47:00
26 COLOMB JOSETTE 1 V1F 01:03:52:00 C.S.B.J.
27 VILLEBRUN THIERRY 7 V1H 01:03:55:00
28 CLERC PASCAL 8 V1H 01:04:05:00
29 LACROIX JEAN-CLAUDE 2 V2H 01:04:13:00 A.A.A. LYON
30 FOURNIER DOMINIQUE 9 V1H 01:04:19:00
31 MARVIE ROLAND 3 V2H 01:04:34:00 AS MONTAGNAT
32 FAVRE-FELIX PHILIPPE 10 V1H 01:04:45:00 BELLEY S.P. 
33 PETIT GERARD 4 V2H 01:05:04:00 ASPTT 
34 NEVORET MICHEL 11 V1H 01:05:09:00 COURIR EN DOMBES
35 THOUMINE YVES 19 SH 01:05:10:00 BELLEY S.P. 
36 LIGER ERIC 12 V1H 01:05:12:00 BELLEY S.P. 
37 PERET JEAN-PIERRE 13 V1H 01:05:15:00 CERTINES SPORTS
38 VERDU THIERRY 20 SH 01:05:22:00 A A C
39 CHALOT SERGE 14 V1H 01:05:29:00 ASC BALAN
40 ROUX XAVIER 21 SH 01:05:30:00
41 MICOL MARTIN 22 SH 01:05:35:00 ACVS
42 LEFRANC CYRILLE 23 SH 01:05:39:00
43 MARTINAND SERGE 24 SH 01:05:53:26 USO
44 PANQUET GERARD 15 V1H 01:06:00:62
45 CLUZEL CEDRIC 25 SH 01:06:11:80 JOGG'AIR
46 GRANJON DIDIER 16 V1H 01:06:14:13
47 LELONG PHILIPPE 17 V1H 01:06:18:53 ASL CORBONOD
48 DESMARIS PATRICE 26 SH 01:06:22:43
49 MAZUIR JACQUES 27 SH 01:06:29:51
50 CARROZ JEAN-LUC 18 V1H 01:06:32:37 AMBERIEU MARATHON
51 PERRIN RENE 5 V2H 01:06:35:99 ASC BALAN
52 JURADO DENIS 28 SH 01:06:38:68
53 PERRIGNON MICHEL 6 V2H 01:06:41:38 BELLEY S.P. 
54 BERMANN JEAN CLAUDE 1 V3H 01:06:48:08 EAB
55 GRABON MICHEL 19 V1H 01:06:57:47
56 FERNANDEZ JOSE 20 V1H 01:07:02:03 CE CIAT
57 PONTHUS JEAN-LUC 21 V1H 01:07:18:34 ACVS
58 PRIGENT HERVE 29 SH 01:07:28:56
59 GAGNE JEAN-PIERRE 22 V1H 01:07:35:97 A.S.E.G.F.
60 JOSSERAND ANDRE 23 V1H 01:07:45:58
61 LAURENT MARCEL 7 V2H 01:07:49:26 COURIR EN DOMBES
62 BOULESTREAU OLIVIER 30 SH 01:07:50:31 JOGG'AIR
63 BANGE RENE 24 V1H 01:07:53:38 BELLEY S.P. 
64 AMEUR DJAMEL 25 V1H 01:07:55:80
65 VILLOND CLAUDE 8 V2H 01:08:02:61
66 KELLAL MADJID 26 V1H 01:08:08:49 BELLEY S.P. 
67 CLERC LOUIS 9 V2H 01:08:11:84 TRIATHLON OYONNAX
68 BOZONAT PAUL 10 V2H 01:08:15:02
69 MONTEIL STEPHANE 31 SH 01:08:25:84
70 BARQUE ALAIN 27 V1H 01:08:31:39
71 GUYARD JEAN-LOUIS 32 SH 01:08:47:26
72 GENTET JEAN LOUIS 28 V1H 01:08:49:48
73 COLLETTA JEAN LUC 29 V1H 01:09:05:01 ASL CORBONOD
74 VIVILLE DANIEL 2 V3H 01:09:07:20
75 FERREIRA STEPHANE 33 SH 01:09:11:98
76 MARIE-LUCE NESTOR 34 SH 01:09:18:94 CLAIR
77 BERTRAND JEROME 35 SH 01:09:21:32 POMPIERS ST SORLIN
78 JONNIER CATHY 2 V1F 01:09:25:42
79 THIDAUD JEAN-PIERRE 36 SH 01:09:46:25
80 PIVETEAU-MUSCAT JOHANN 37 SH 01:09:48:45
81 PRAT YANNICK 38 SH 01:09:57:08
82 BROS JOEL 39 SH 01:09:58:28 AMBERIEU MARATHON
83 BERMOND SYLVAIN 1 JH 01:10:05:59
84 PERRIN JEROME 40 SH 01:10:07:51
85 ALLEMAND JULIEN 41 SH 01:10:19:43
86 COULET PASCAL 42 SH 01:10:22:07
87 VERRISSEL JEAN-MARC 30 V1H 01:10:59:36
88 CHAPUIS CHRISTOPHE 43 SH 01:11:03:75
89 FEYEUX PASCAL 44 SH 01:11:21:00 AS MONTAGNAT
90 CHAFFANJON CHRISTOPHE 45 SH 01:11:28:42 TRIATHLON AMBERIEU
91 JEANJACQUOT PHILIPPE 46 SH 01:11:30:17
92 SERRADURA JEAN-MARC 47 SH 01:11:32:98
93 QUIVET BERNARD 11 V2H 01:11:35:39 G.F. BRESSAN
94 MACON RAYMOND 3 V3H 01:11:36:04 G.F. BRESSAN
95 BAS  DANIEL 31 V1H 01:11:45:77 EAB CHATILLON
96 NAVEL JEAN-PAUL 12 V2H 01:11:52:20 VAILLANTE CHATILLONNAISE
97 BARCELLO MICHEL 32 V1H 01:11:56:34
98 VIALLET PATRICK 33 V1H 01:12:01:65
99 CHEVIN STEPHANE 48 SH 01:12:04:56
100 GUY  RICHARD 49 SH 01:12:07:14
101 TIRABOSCHI MICHEL 50 SH 01:12:07:94
102 MARTIN MICHEL 34 V1H 01:12:09:00
103 IMMEDIATO RAPHAEL 51 SH 01:12:23:00
104 THIEBAUD PHILIPPE 52 SH 01:12:26:00 MCA
105 MARTINHO AMADEO 35 V1H 01:12:29:00
106 BURLET JOEL 36 V1H 01:12:30:00 ACVS
107 MARSEILLE NICOLAS 53 SH 01:12:35:00
108 CHARVET SYLVIE 1 SF 01:12:37:00 BELLEY S.P. 
109 VINCENT MICHEL 37 V1H 01:12:44:00 A.S.E.G.F.
110 POIRIER BRUNO 38 V1H 01:12:46:00 ASL CORBONOD
111 BENONNIER JEAN-LUC 39 V1H 01:12:48:00
112 BRACHET PIERRE 40 V1H 01:12:53:00 ASL CORBONOD
113 PORTIER FRANCOISE 1 V2F 01:13:02:00 AS MONTAGNAT
114 BREDOUX XAVIER 41 V1H 01:13:07:00 A.A.A. LYON
115 TAMAS DIDIER 54 SH 01:13:11:00 A.A.A. LYON
116 MARTIN PATRICK 42 V1H 01:13:13:00
117 HUMBERT PATRICK 55 SH 01:13:24:00
118 DUC NORBERT 43 V1H 01:13:25:00 G.F. BRESSAN
119 MEDINA RAPHAEL 44 V1H 01:13:48:92
120 CLERC GILBERT 13 V2H 01:13:50:78 AS MONTAGNAT
121 DESROCHES REMY 45 V1H 01:13:57:43 A.A.A. LYON
122 BERNARD ERIC 56 SH 01:14:01:00
123 GERBEL PATRICK 57 SH 01:14:03:80
124 RAY PASCAL 46 V1H 01:14:09:02
125 GROSSIORD DOMINIQUE 47 V1H 01:14:15:33
126 SANCHEZ FRANCISCO 14 V2H 01:14:28:24
127 VIONNET DOMINIQUE 3 V1F 01:14:30:49 01 PULSION
128 BELLETRE THIERRY 58 SH 01:14:41:42 L.A.C.
129 ROUX ALAIN 15 V2H 01:14:44:56
130 MEDINA JEAN 48 V1H 01:14:50:54
131 FION JEAN 4 V3H 01:14:53:67 G.F. BRESSAN
132 FRAISSINEDE BRUNO 59 SH 01:14:57:68
133 LAGRANGE ANDRE 49 V1H 01:15:44:75 G.F. BRESSAN
134 BENECH DAVID 60 SH 01:15:47:77 TROY
135 ARSAC AIME 50 V1H 01:15:50:00 ASC BALAN
136 RAVEL ERIC 61 SH 01:15:52:00 ASL CORBONOD
137 LEVASSEUR GUY 62 SH 01:15:55:00 G.F. BRESSAN
138 FITOS ANDRE 16 V2H 01:16:02:09 BELLEY S.P. 
139 TISSOT CHRISTIAN 51 V1H 01:16:10:32
140 PIRAT DIDIER 52 V1H 01:16:11:00
141 JOUNOT SEBASTIEN 63 SH 01:16:23:00
142 MONIN HUBERT 53 V1H 01:16:32:00 ASL CORBONOD
143 NAGOT FABRICE 64 SH 01:16:36:00
144 BARY ANABELLE 1 V0F 01:16:37:00
145 MOSSAZ ROBERT 65 SH 01:16:55:00 TORTUES DU SALEVE
146 MAMOUNI ATICA 2 V0F 01:16:56:00
147 ROUTTIER PATRICK 17 V2H 01:17:01:00
148 VIOLLAND YVES 54 V1H 01:17:03:00
149 CHARLES JEROME 66 SH 01:17:05:00 ASC BALAN
150 LEROY OLIVIER 67 SH 01:17:11:00
151 FOURNIER PASCAL 55 V1H 01:17:24:00
152 FOUCAULT THIERRY 68 SH 01:17:29:00
153 BARBIER FREDERIC 69 SH 01:17:36:00
154 RINALDI MICHEL 18 V2H 01:17:37:00 ASL CORBONOD
155 SCHMITT ROLAND 19 V2H 01:17:47:00 A.S.E.G.F.
156 RUELEN ANNE 2 SF 01:17:48:00
157 RUELEN PHILIPPE 70 SH 01:17:49:00
158 COLLET CATHERINE 3 SF 01:17:50:00 US OYONNAX
159 BLANDIN MARTINE 2 V2F 01:17:52:00
160 BURLET-VIENNAY GILLES 56 V1H 01:18:09:00 G.F. BRESSAN
161 CORNET THERESE 4 V1F 01:18:10:00 ASPTT LYON
162 CORNET ANDRE 57 V1H 01:18:22:00 ASPTT LYON
163 LACROIX FRANCOISE 5 V1F 01:18:23:00 A.A.A. LYON
164 GUEMOT ROLAND 58 V1H 01:18:39:00 A.A.A. LYON
165 LOMBARDI MAURICE 71 SH 01:18:40:00
166 HERBOMEL JEAN-CLAUDE 20 V2H 01:18:47:00 ASC BALAN
167 BONAMOUR BRUNO 72 SH 01:19:01:00
168 MOUSSET PASCAL 59 V1H 01:19:19:00
169 BEL  MICKAEL 1 CaH 01:19:20:00 JEUNES POMPIERS
170 MOREL PATRICIA 4 SF 01:19:23:00
171 VIAL VIRGINIE 5 SF 01:19:25:00
172 DEGRENON DOMINIQUE 3 V0F 01:19:26:00 ASC BALAN
173 BASSET PHILIPPE 73 SH 01:19:27:00 EAB  
174 BERNARD JACKY 21 V2H 01:19:28:00
175 MOYRET CHRISTIAN 74 SH 01:19:30:00 ASC BALAN
176 COMBEROUSSE THIERRY 75 SH 01:19:44:00
177 PERRIAN MONIQUE 6 V1F 01:20:00:00 CE CIAT
178 ROUMEC JEAN-PIERRE 22 V2H 01:20:07:00
179 PERRIN CHRISTINE 3 V2F 01:20:11:00 ASC BALAN
180 BROZZONI MICHEL 60 V1H 01:20:20:00 RCCB
181 BOUVARD CHRISTIAN 23 V2H 01:20:24:00
182 THAUT CHRISTOPHE 76 SH 01:20:42:00
183 BETTOLLO FREDERIC 77 SH 01:21:04:00
184 RAY  DANIEL 24 V2H 01:21:10:00
185 PIRAT ELODIE 1 CaF 01:21:16:00 ASC BALAN
186 CHAMBELLAND LUC 25 V2H 01:21:17:00 ASC BALAN
187 CRISTINI PATRICK 78 SH 01:21:18:00
188 VAISON DE FONTAUBES RAPHAEL 79 SH 01:21:39:00
189 DUMAS PIERRE 61 V1H 01:21:55:00 OULLINS TRIATHLON
190 BERTRAND STEPHANE 80 SH 01:22:09:00
191 PERDRIX SIMON 81 SH 01:22:12:00 A.S.E.G.F.
192 x x 01:22:21:00
193 MARVIE MICHELLE 7 V1F 01:22:32:00 AS MONTAGNAT
194 PARISOT JEAN 5 V3H 01:22:46:00 G.F. BRESSAN
195 CONTASSOT JEAN-JACQUES 62 V1H 01:22:48:00 COURIR EN DOMBES
196 DELLA BIANCA PATRICIA 8 V1F 01:22:53:00 ASL CORBONOD
197 GUDET LIONEL 82 SH 01:23:01:00
198 CHAPOLARD ERIC 63 V1H 01:23:29:00
199 JARDIN JEAN PIERRE 26 V2H 01:23:36:00
200 MERLINO SERGE 64 V1H 01:23:48:00
201 ALCARAZ GABRIEL 65 V1H 01:23:52:00
202 LENGAGNE RUDY 2 CaH 01:23:58:00 JEUNES POMPIERS
203 PUPIER VALERIE 4 V0F 01:24:01:00 ASC BALAN
204 LAURENT REMY 83 SH 01:24:02:00
205 TOURNADRE SERGE 27 V2H 01:24:04:00
206 KLEIN SOPHIE 6 SF 01:24:13:00
207 DIDIER DENIS 84 SH 01:24:16:00
208 LEGER GEORGETTE 4 V2F 01:24:20:00 CAMN MIRIBEL
209 HERBOMEL MICHELE 9 V1F 01:24:30:00 ASC BALAN
210 GUIGUE FRANCOISE 10 V1F 01:24:41:00 RLA
211 DURIAUD LAURENT 85 SH 01:24:42:00
212 CABOT MARIE-AGNES 11 V1F 01:24:44:00
213 DOHEN ISABELLE 12 V1F 01:24:59:00 AMBERIEU MARATHON
214 GUEPPE DANIEL 28 V2H 01:24:59:00 CASCOLL OULLINS
215 FINCK MICHAEL 86 SH 01:25:21:00 POMPIERS 
216 LE ROUX JEAN-PAUL 29 V2H 01:25:47:00
217 JACQUET SYLVAIN 87 SH 01:25:55:00
218 GENIQUET FLORENT 88 SH 01:26:01:00 BELLEY S.P. 
219 BLANC RAYMOND 66 V1H 01:26:02:00
220 GUIFFRAY DIDIER 89 SH 01:26:06:00
221 PHILIPPS JACQUES 30 V2H 01:26:15:00
222 MICHELETTI PASCAL 90 SH 01:26:16:00
223 BRUNELLIERE PAUL 67 V1H 01:26:24:00
224 GANDRILLE JEAN-MARC 68 V1H 01:26:51:00 A.S.E.G.F.
225 SIMON CHRISTINE 7 SF 01:27:08:00
226 MICHELETTI CHRISTINE 5 V0F 01:27:18:00
227 BAYLE GILLES 69 V1H 01:27:38:00 AMBERIEU MARATHON
228 DELAVAULT SYLVIANE 13 V1F 01:27:40:00 A.S.E.G.F.
229 LUCISINE PATRICK 70 V1H 01:27:52:00 A.A.A. LYON
230 DESBOTTES JEAN-PIERRE 71 V1H 01:27:53:00
231 BEAUTIER MICHELE 8 SF 01:28:48:00
232 GUILLET FLORENCE 14 V1F 01:29:22:00
233 MONIN YVES 72 V1H 01:29:23:00
234 BERLIOZ JEAN-LUC 91 SH 01:29:40:00
235 PELLIN BERNARD 92 SH 01:29:55:00
236 MONNET JEAN LUC 31 V2H 01:29:56:00
237 CHAPELET GERARD 73 V1H 01:30:35:00 EAB
238 REGENT MARYSE 15 V1F 01:30:44:00 HAUT ' FORM
239 COLLOT CHRISTINE 5 V2F 01:31:31:00 G.F. BRESSAN
240 FAURE ROBERT 6 V3H 01:31:31:00 G.F. BRESSAN
241 VIVILLE COLETTE 6 V2F 01:31:32:00
242 DEBOT CHRISTIAN 32 V2H 01:31:37:00 CAF LAGNIEU
243 CADIC LIONEL 93 SH 01:31:47:00
244 GALOPEAU MONIQUE 16 V1F 01:32:19:00 A.A.A. LYON
245 BELLETRE NATHALIE 6 V0F 01:33:21:00
246 GONTHIER ANNICK 17 V1F 01:33:30:00 ASL CORBONOD
247 MONTMAIN MONIQUE 1 V3F 01:34:14:00 G.F. BRESSAN
248 GRADOS JEAN-JACQUES 74 V1H 01:35:44:00
249 DEPERY JEAN 7 V3H 01:37:06:00 G.F. BRESSAN
250 BASSETTI PHILIPPE 75 V1H 01:37:14:00
251 BERNARD CECILE 9 SF 01:40:23:00 LA FORESTIERE
252 BEY  DENIS 94 SH 01:43:16:00
253 CHENE CATHERINE 18 V1F 01:43:17:00 GYM AMBRONAY
254 BOUILLOT CYRIL 95 SH 01:46:39:00
255 DUMAS RAFAELA 19 V1F 01:48:36:00
256 MANIN JULIEN 1 ESH 01:49:23:00